SikSilk Fade Backpack – Black & White Black & White | Sacs Sik Silk Homme

Promo !

SikSilk Fade Backpack – Black & White Black & White | Sacs Sik Silk Homme

 95.13  42.24

SikSilk Fade Backpack – Black & White Lightweight Outer Main Entry Fastening With Zips Carry Handle Metal SikSilk Logo Black To White Fade Adjustable Padded Straps External Zip Pouch Pocket Wipe Clean 100% Polyester …

En stock

UGS : KLG.54-DM29281 Catégories : , Étiquette :

Description

SikSilk Fade Backpack – Black & White
Lightweight Outer Main Entry Fastening With Zips
Carry Handle
Metal SikSilk Logo
Black To White Fade
Adjustable Padded Straps
External Zip Pouch Pocket
Wipe Clean
100% Polyester

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “SikSilk Fade Backpack – Black & White Black & White | Sacs Sik Silk Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

STANDARD SHIRTS

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE—THEAVERAGELENGTHIS 78CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
NECK IN INCHES 37.5 38.5 39.5 41.5 42.5 43.5 44.5
NECK IN CM 14.5" 15" 15.5" 16" 16.5" 17" 17.5"
TALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD JOGGERS

INSIDE LEG LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTHIS 78CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
TALIAN(IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH(FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN(EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD SHORTS

INSIDE LEG LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTHIS 12CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
ITALIAN(IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH(FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN(EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD JEANS

INSIDE LEG LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTHIS 70CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
ITALIAN(IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH(FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN(EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD TEES

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE—THE AVERAGE LENGTHIS 76CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD VEST

LENGTHSMAY VARY FROM STYLE TO STYLE—THE AVERAGE LENGTH IS 8OCM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD HOODIES

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTH IS 74CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD COATS/JACKETS

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTH IS 73CM FOR A SIZE MEDIUM

XXS XS S M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN(IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH(FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN(EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD TEES/CROPS

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTH FOR FULL LENGTH TEEIS 7OCM FOR A SIZE SMALL LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTH FOR CROP TEEIS 40CM FOR A SIZE SMALL

XXXS XXS XS S M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
TALIAN(IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH(FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN(EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD BRALETTE

LENGTHS MAY VARY FROM STYLETOSTYLE -THE AVERAGE LENGTH IS 33CM FOR A SIZE SMALL

XXXS XXS XS S M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
TALIAN(IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH(FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN(EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD HOODES

LENGTHS MAY VARY FROM STYLE TO STYLE-THE AVERAGE LENGTH IS 63CM FOR A SIZE SMALL

XXXS XXS XS S M L XL
UKSIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
TALIAN(IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH(FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN(EU) 32 34 36 38 40 42 44
Back To Top